Сегодня, мы установили очередную станцию биологической очистки в деревне Ретселя, Ломоносовского района, Ленинградской области.
Станция Био-С Комфорт 5 на 4-6 потребителей. До дома 6 метров. До точки сброса 6 метров.
Проведены работы:
Копка котлована под станцию;
Установка станции;
Установка компрессора в станции;
Копка траншеи до дома и точки сброса;
Прокладка канализации под землей;
Подключение канализационных труб;
Подключение к электросети к станции;
Заливка станции водой;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 131 790 рублей.
Смета на обустройство автономной канализации:
Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Станция биологической очистки Био-С Комфорт 5 самотёчная | 1,000 | шт | 102000,00 | 102000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба канализационная внешняя 110мм | 6,000 | мп | 250,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Утеплитель вспененный на трубу 110мм | 6,000 | мп | 125,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Электрический кабель для подключения 3х1,5 | 6,000 | мп | 160,00 | 960,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 20х2мм под кабель | 6,000 | мп | 30,00 | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
105 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы копка котлована | 1,000 | шт | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка станции в подготовленный котлован с засыпкой | 1,000 | шт | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Прокладка и утепление канализационных труб | 12,000 | мп | 150,00 | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||
Прокладка и подключение кабеля | 6,000 | мп | 100,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Земляные работы засыпка станции и траншеи | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Пусконаладка системы | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
21 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 131 790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Ед. изм. | |||||||||||||||||||||||||||
Строительный песок ГОСТ 8736-93 | 3,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
Цемент М 500 (мешок 50кг) | 10,000 | мешок 50кг |
Если вы хотите организовать у себя автономную канализацию подобным образом, позвоните нам по телефону или в мессенджере:
Свежие комментарии