Сегодня, мы установили кессоном в коттеджном поселке Новая Ладога, Тосненского района, Ленинградской области. Глубина скважины 37 метров. Глубина установки насоса 29 метров. Выполнили разведение водопровода в 6ти направлениях, до разных потребителей. Общее расстояние от скважины до 6ти строений составило 76 метров. Копку котлована под кессон и траншеи под водопровод, выполнили мини-экскаватором. Насос в скважине уже стоял, поэтому его сначала подняли на поверхность, а после установки кессона опустить обратно в скважину. Полноценное обустройство внутри кессона не делали, т. к. заказчик такую задачу перед нами не ставил.
Проведены работы:
Земляные работы (копка котлована и траншеи);
Установка кессона;
Демонтаж и установка насоса в скважине;
Прокладка трубопровода под землей;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 170 250 рублей.
Смета на обустройство скважины к кессоном:
| Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Кессон герметичный БИО-С тип 4 1500х2000мм | 1,000 | шт | 88600,00 | 88600,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 7,000 | шт | 350,00 | 2450,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Комплект монтажный сантехнический (нити, пасты, скотчи, лен) | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Земляные работы (мини-экскаватор) | 1,000 | см | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Установка кессона | 1,000 | шт | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Сборка и прокладка водопровода от скважины | 76,000 | мп | 300,00 | 22800,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Сборка и прокладка кабеля в трубе из кессона | 12,000 | мп | 300,00 | 3600,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж/демонтаж насоса в скважине | 2,000 | шт | 5000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Устройство вывода из кессона | 6,000 | шт | 800,00 | 4800,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Доставка оборудования | 0,000 | шт | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
| Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Песок строительный | 4,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цемент М500 (мешок 50кг) | 10,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 170 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Если вы хотите организовать у себя обустройство скважины с кессоном подобным образом, позвоните нам по телефону или напишите в мессенджере:

Свежие комментарии