Сегодня, мы установили систему водоподготовки в коттеджном поселке Стеклянный, Всеволожского района, Ленинградской области.
Система рассчитана на 5-6 постоянных пользователей.
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 91 250 рублей.
Смета на водоподготовку:
Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Фильтр ионообменный WS 1252/F117Q3 | 1,000 | шт | 60170,00 | 60170,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фильтр магистральный 10″ВВ Belamos | 2,000 | шт | 1900,00 | 3800,00 | |||||||||||||||||||||||||
PP10″BB 10мкм Фильтрующий элемент полипропиленовый Belamos | 1,000 | шт | 280,00 | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||
Картридж 10ВВ угольный | 1,000 | шт | 750,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Латунные фитинги, запорная арматура, комплектующие для сборки системы водоподготовки. | 1,000 | шт | 6000,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Обратный клапан 1″ латунь | 1,000 | шт | 700,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона | 1,000 | шт | 550,00 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
72 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Сборка системы водоподготовки внутри пластикового кессона | 1,000 | шт | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Прокладка трубы в утеплителе для сброса воды при промывке системы водоподготовки | 20,000 | мп | 200,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
19 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 91 250,00 |
Если вы хотите организовать у себя водоподготовку подобным образом, позвоните нам по телефону или напишите в мессенджере:
Свежие комментарии