Сегодня, мы выполнили подключение центрального водоснабжения к частному дому с обустройством узла учета в кессоне. Деревня Низино, Ломоносовский район, Ленинградской области.
Проведены работы:
Копка котлована под кессон;
Установка кессона;
Установка насоса в скважине;
Копка траншеи от магистрального водопровода до участка;
Прокладка трубопровода до участка под землей;
Установка счетчика в кессоне;
Установка фильтра в кессоне;
Запуск водоснабжения;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 98 860 рублей.
Смета на обустройство с кессоном:
| Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Компрессионный фитинг 32х1 латунный | 1,000 | шт | 550,00 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Втулка опорная в трубу | 1,000 | шт | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Труба ПНД 32х3мм под водопровод питьевая | 4,000 | мп | 65,00 | 260,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Обратный клапан 1″ латунь | 1,000 | шт | 650,00 | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||
| ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне | 2,000 | мп | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Комплект ППР фитингов и соединений для обвязки системы в кессоне (с американками) | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы | 2,000 | шт | 350,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Фильтр для воды 20ВВ (колба + картридж) | 1,000 | шт | 2400,00 | 2400,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Краны шаровые 1″ латунные для отсечения подачи воды | 2,000 | шт | 700,00 | 1400,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Кессон пластиковый герметичный 1х2м с глухим дном | 1,000 | шт | 50000,00 | 50000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Комплект герметичного ввода/вывода из кессона | 2,000 | шт | 600,00 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Счетчик на холодную воду | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Земляные работы (копка котлована). | 1,000 | шт | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Установка кессона в котлован. | 1,000 | шт | 12500,00 | 12500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Устройство ввода в кессон | 1,000 | шт | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Сборка водомерного узла | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж фильтра | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Устройство вывода из кессона | 1,000 | шт | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Прокладка водопровода от кессона | 2,000 | мп | 250,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Земляные работы (засыпка кессона). | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Доставка оборудования | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Транспортные расходы бригады | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
| Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
| Песок строительный | 4,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цемент М500 (мешок 50кг) | 10,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 98 860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Если вы нуждаетесь в подобном виде работ, позвоните нам по телефону или напишите в мессенджере:

Свежие комментарии