Сегодня, мы выполнили очередное обустройство скважины с кессоном в поселке Соскуа, в Республике Карелия.
Глубина скважины 140 метров. Глубина установки насоса 130 метров. Общее расстояние от скважины до трех построек 85 метров. Копку котлована под кессон и траншеи под водопровод, заказчик взял на себя. Насос в скважине уже стоял, обеспечивая летнее водоснабжение.
Проведены работы:
Установка кессона;
Демонтаж и установка насоса в скважине;
Прокладка трубопровода под землей;
Установка оборудования в кессоне;
Подключение к электросети;
Подключение водоснабжения к существующей разводке по дому;
Запуск водоснабжения;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 170 915 рублей.
Смета на обустройство скважины к кессоном:
Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессионный фитинг 32х1″ латунный | 4,000 | шт | 550,00 | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Втулка оборная в трубу | 4,000 | шт | 200,00 | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х3мм под водопровод питьевая | 85,000 | мп | 65,00 | 5525,00 | |||||||||||||||||||||||||
Скважинный оголовок 125-165мм | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Греющий кабель комплект 4м в трубу. | 1,000 | шт | 2200,00 | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 20х2мм под эл. кабель | 33,000 | мп | 35,00 | 1155,00 | |||||||||||||||||||||||||
ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне и в доме | 6,000 | мп | 65,00 | 390,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект ППР фитингов и соединений для обвязки системы в кессоне и в доме | 1,000 | шт | 6000,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы и организации садового полива и слива системы | 5,000 | шт | 350,00 | 1750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гидроаккумулятор Belamos 100VT | 1,000 | шт | 7500,00 | 7500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гибкая подводка 100см угловая для присоединения гидроаккумулятора | 1,000 | шт | 950,00 | 950,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автоматический блок управления насосом Belamos BRIO-2015 с защитой по сухому ходу | 1,000 | шт | 3500,00 | 3500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фильтр для воды 20ВВ (колба + картридж) | 1,000 | шт | 2200,00 | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые 1″ латунные для отсечения подачи воды в точках водораздачи | 5,000 | шт | 700,00 | 3500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Угол компрессионный 32х32 | 2,000 | шт | 275,00 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кессон герметичный БИО-С тип 3 1200х2000мм | 1,000 | шт | 65000,00 | 65000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 4,000 | шт | 350,00 | 1400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
106 620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Установка кессона в котлован подготовленный заказчиком. | 1,000 | шт | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка водопровода от скважины до 3х объектов | 85,000 | мп | 150,00 | 12750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка кабеля в трубе из кессона | 33,000 | мп | 200,00 | 6600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Подъем насоса установленного в скважине | 1,000 | шт | 4500,00 | 4500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж насоса в скважине | 1,000 | шт | 4500,00 | 4500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидроаккумулятора и автоматики с пусконаладкой | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка водопровода внутри дома с подключением к существующей разводке | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж фильтра | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка греющего кабеля 3м внутрь водопровода | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство дополнительного вывода из кессона | 2,000 | шт | 1000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
54 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 127,000 | км | 35,00 | 4445,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
9 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Песок строительный | 4,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
Цемент М500 (мешок 50кг) | 8,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 170 915,00 |
Если вы хотите организовать у себя обустройство скважины с кессоном подобным образом, позвоните нам по телефону или в мессенджере:
Свежие комментарии