Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х3мм питьевая ГОСТ | 35,000 | мп | 75,00 | 2625,00 | |||||||||||||||||||||||||
ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне | 8,000 | мп | 190,00 | 1520,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект ППР фитингов и соединений с американками для обвязки системы водоснабжения в кессоне | 1,000 | шт | 8000,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы | 6,000 | шт | 350,00 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гидроаккумулятор Belamos 50VT | 1,000 | шт | 4600,00 | 4600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гибкая подводка 100см угловая для присоединения гидроаккумулятора | 1,000 | шт | 1250,00 | 1250,00 | |||||||||||||||||||||||||
Электронный блок автоматики | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кран шаровый 1″ латунный | 1,000 | шт | 900,00 | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Насос дренажный | 1,000 | шт | 4500,00 | 4500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кессон герметичный БИО-С тип4 1500х2000мм | 1,000 | шт | 95000,00 | 95000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 5,000 | шт | 1200,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект греющего кабеля 3м в трубу | 1,000 | шт | 2200,00 | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Тройник для ввода греющего кабеля в трубу латунь | 1,000 | шт | 1200,00 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Розетка влагостойкая | 1,000 | шт | 700,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||
Набор сантехнический (лен, паста, герметик, изолента) | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Магистральный фильтр вв10 с картриджем | 1,000 | шт | 2900,00 | 2900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Канализационная труба 110мм/1м для закладной в плите | 1,000 | шт | 550,00 | 550,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
140 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы (копка котлована и траншеи) | 1,000 | шт | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Разборка и демонтаж бетонного кессона | 1,000 | шт | 5500,00 | 5500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка кессона | 1,000 | шт | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка водопровода от скважины | 35,000 | мп | 150,00 | 5250,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидроаккумулятора с пусконаладкой | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж автоматики с пусконаладкой | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода из кессона | 4,000 | шт | 800,00 | 3200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка дренажного насоса в кессоне | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка установка магистрального фильтра в кессоне | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Заведение магистрали в дом и организация точки водораздачи с греющим кабелем в доме | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Алмазное бурение 60-110мм | 1,000 | шт | 8000,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
87 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 7000,00 | 7000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
7 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Песок строительный | 2,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
ЦПС 40кг | 25,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 234 995,00 |
Свежие комментарии