Сегодня, мы выполнили очередное обустройство скважины с кессоном в деревне Орехово, Приозерского района, Ленинградской области. Глубина скважины 185 метров. Глубина установки насоса 96 метров. Расстояние от скважины до дома 9 метров. Копку котлована под кессон и траншеи под водопровод, выполняли миниэкскаватором.
Проведены работы:
Земляные работы (копка котлована и траншеи);
Установка кессона;
Установка насоса в скважине;
Прокладка трубопровода под землей;
Прокладка трубопровода под домом;
Установка оборудования в кессоне;
Подключение к электросети;
Подключение водоснабжения по дому;
Запуск водоснабжения;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 201 764 рубля.
Смета на обустройство скважины к кессоном:
Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Насос скважинный Belamos TF3-150 с кабелем 80м | 1,000 | шт | 30400,00 | 30400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фитинг пнд 32х1ВН | 3,000 | шт | 250,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Угол пнд 32х32 | 1,000 | шт | 350,00 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||
Обратный клапан 1″ латунь | 1,000 | шт | 750,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фитинг 32х1ВН латунь | 1,000 | шт | 650,00 | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||
Трос нержавеющий 4мм | 100,000 | мп | 65,00 | 6500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Зажим для троса 3мм нержавеющий | 4,000 | шт | 100,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Муфта термоусадочная клеевая | 1,000 | шт | 650,00 | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кабель водопогружной КВВ 3х2,5 | 30,000 | мп | 260,00 | 7800,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х3 питьевая | 110,000 | мп | 65,00 | 7150,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х2 техническая | 12,000 | мп | 40,00 | 480,00 | |||||||||||||||||||||||||
ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне. | 4,000 | мп | 171,00 | 684,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект ППР фитингов и соединений с американками для обвязки системы водоснабжения и водоподготовки в кессоне | 1,000 | шт | 6500,00 | 6500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы | 4,000 | шт | 400,00 | 1600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фильтр для воды 20ВВ (колба + картридж) | 2,000 | шт | 3200,00 | 6400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые 1″ латунные | 2,000 | шт | 950,00 | 1900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 3,000 | шт | 400,00 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кессон Био-С тип 3 | 1,000 | шт | 65000,00 | 65000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект монтажный сантехнический (нити, пасты, скотчи, лен) | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
141 164,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы (мини-экскаватор) | 1,000 | см | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка кессона | 1,000 | шт | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка водопровода от скважины | 10,000 | мп | 300,00 | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка кабеля в трубе из кессона | 10,000 | мп | 300,00 | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж насоса в скважине | 1,000 | шт | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж фильтра | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода из кессона | 2,000 | шт | 800,00 | 1600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
55 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Песок строительный | 4,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
Цемент М500 (мешок 50кг) | 10,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 201 764,00 |
Если вы хотите организовать у себя обустройство скважины с кессоном подобным образом, позвоните нам по телефону или напишите в мессенджере:
Свежие комментарии