Сегодня, мы выполнили очередное обустройство скважины с кессоном в коттеджном поселке “Малиновые вечера”, в Гостилицком сельском поселении, Ломоносовского района, Ленинградской области. Глубина скважины 39 метров. Глубина установки насоса 33 метра. Общее расстояние от скважины до 3х домов 68 метров. Копку котлована под кессон и траншеи под водопровод, выполняли мини-экскаватором. Кессон у заказчика был свой Топол-Эко К-2
Проведены работы:
Земляные работы (копка котлована и траншеи);
Установка кессона;
Установка насоса в скважине;
Прокладка трубопровода под землей;
Заведение трубопровода в дома;
Установка оборудования в кессоне;
Подключение к электросети;
Подключение водоснабжения;
Запуск водоснабжения;
БЮДЖЕТ ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ 146 011 рублей.
Смета на обустройство скважины к кессоном:
Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Насос скважинный Belamos TF3-80 с кабелем 50м | 1,000 | шт | 17400,00 | 17400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фитинг пнд 32х1ВН | 3,000 | шт | 250,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Угол пнд 32х32 | 1,000 | шт | 350,00 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||
Обратный клапан 1″ латунь | 1,000 | шт | 750,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фитинг 32х1ВН латунь | 1,000 | шт | 650,00 | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||
Трос нержавеющий 3мм | 35,000 | мп | 55,00 | 1925,00 | |||||||||||||||||||||||||
Зажим для троса 3мм нержавеющий | 4,000 | шт | 100,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Муфта термоусадочная клеевая | 1,000 | шт | 650,00 | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кабель водопогружной КВВ 3х1,5 | 26,000 | мп | 170,00 | 4420,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х3 питьевая | 100,000 | мп | 65,00 | 6500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х2 техническая | 26,000 | мп | 40,00 | 1040,00 | |||||||||||||||||||||||||
ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне. | 6,000 | мп | 171,00 | 1026,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект ППР фитингов и соединений с американками для обвязки системы водоснабжения и водоподготовки в кессоне | 1,000 | шт | 6500,00 | 6500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы | 8,000 | шт | 400,00 | 3200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гидроаккумулятор Belamos 100ст2 | 1,000 | шт | 8200,00 | 8200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гибкая подводка 100см для присоединения гидроаккумулятора | 1,000 | шт | 950,00 | 950,00 | |||||||||||||||||||||||||
Электронный блок автоматики Belamos BRIO-2015 с защитой по сухому ходу | 1,000 | шт | 3900,00 | 3900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фильтр для воды 20ВВ (колба + картридж) | 1,000 | шт | 3200,00 | 3200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые 1″ латунные | 2,000 | шт | 950,00 | 1900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 4,000 | шт | 400,00 | 1600,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект монтажный сантехнический (нити, пасты, скотчи, лен) | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
67 811,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы (мини-экскаватор) | 1,000 | см | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка кессона | 1,000 | шт | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка водопровода от скважины | 60,000 | мп | 300,00 | 18000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Сборка и прокладка кабеля в трубе из кессона | 26,000 | мп | 300,00 | 7800,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж насоса в скважине | 1,000 | шт | 6000,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидроаккумулятора и автоматики с пусконаладкой | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж фильтра | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода из кессона | 3,000 | шт | 800,00 | 2400,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Организация точки водораздачи (кран) в доме | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
78 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы предоставляемые заказчиком | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Песок строительный | 4,000 | м3 | |||||||||||||||||||||||||||
Цемент М500 (мешок 50кг) | 10,000 | шт | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 146 011,00 |
Если вы хотите организовать у себя обустройство скважины с кессоном подобным образом, позвоните нам по телефону или напишите в мессенджере:
Свежие комментарии