Раздел 1: Стоимость оборудования и материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Скважинный оголовок герметичный 110-130мм | 1,000 | шт | 2200,00 | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||
Труба ПНД 32х3мм питьевая ГОСТ | 5,000 | мп | 70,00 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||
ППР труба 32мм для обвязки системы в кессоне | 8,000 | мп | 190,00 | 1520,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект ППР фитингов и соединений с американками для обвязки системы водоснабжения в кессоне | 1,000 | шт | 7500,00 | 7500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Краны ППР шаровые для отсечения отдельных элементов системы | 6,000 | шт | 350,00 | 2100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кран шаровый 1″ латунный | 1,000 | шт | 900,00 | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Насос дренажный для системы безопасности от затопления | 1,000 | шт | 4500,00 | 4500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кессон герметичный БИО-С 2тип2 960х2000мм | 1,000 | шт | 55000,00 | 55000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплект герметичного вывода из кессона под 32мм | 5,000 | шт | 1200,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Розетка влагостойкая | 1,000 | шт | 700,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||
Набор сантехнический (лен, паста, герметик, изолента) | 1,000 | шт | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1: | |||||||||||||||||||||||||||||
82 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Стоимость работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Земляные работы | 1,000 | см | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Разборка существующей системы водоснабжения в кессоне | 1,000 | шт | 6000,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Подъем скважинного насоса | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старого кессона | 1,000 | шт | 18000,00 | 18000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж полипропиленового кессона | 1,000 | шт | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж насоса в скважине | 1,000 | шт | 4500,00 | 4500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидроаккумулятора с пусконаладкой | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж автоматики с пусконаладкой | 1,000 | шт | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода из кессона с подключением к существующей магистрали | 4,000 | шт | 1500,00 | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Устройство вывода для садового полива | 1,000 | шт | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка дренажного насоса в кессоне | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Заведение магистрали | 1,000 | шт | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2: | |||||||||||||||||||||||||||||
97 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3: Стоимость транспортных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Доставка оборудования | 1,000 | шт | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы бригады на расстояние более 50км от (МКАД, КАД) | 0,000 | км | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3: | |||||||||||||||||||||||||||||
5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4: Материалы для засыпки | |||||||||||||||||||||||||||||
Товар | Количество | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
ЦПС мешок 40кг | 30,000 | шт | 330,00 | 9900,00 | |||||||||||||||||||||||||
Доставка и разгрузка ЦПС | 1,000 | шт | 4000,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4: | |||||||||||||||||||||||||||||
13 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ (в рублях РФ) | 198 170,00 |
Свежие комментарии